Helsinki Routes

Flight Number Departure Destination Aircraft Flight Time Distance
NSZ205 ESSA (Stockholm Arlanda) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 0:55 214.67 miles
NSZ206 EFHK (Helsinki-Vanda) ESSA (Stockholm Arlanda) B737-800 0:55 214.67 miles
NSZ2502 EFHK (Helsinki-Vanda) EFOU (Oulu) B737-800 1:05 277.29 miles
NSZ2503 EFOU (Oulu) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:05 277.29 miles
NSZ120 EFHK (Helsinki-Vanda) EFRO (Rovaniemi) B737-800 1:20 375.9 miles
NSZ123 EFRO (Rovaniemi) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:20 375.9 miles
NOZ303 ENGM (Oslo Gardemoen) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:30 412.52 miles
NOZ312 EFHK (Helsinki-Vanda) ENGM (Oslo Gardemoen) B737-800 1:30 412.52 miles
NSZ141 EFKT (kittala) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:30 443.21 miles
NAX359 EPGD (Gdansk Lech Walesa) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:30 414.02 miles
NSZ2805 EKCH (Copenhagen-Kastrup) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:35 482.04 miles
NSZ3161 EFHK (Helsinki-Vanda) EKCH (Copenhagen-Kastrup) B737-800 1:35 482.04 miles
NSZ144 EFHK (Helsinki-Vanda) EFKT (kittala) B737-800 1:35 443.21 miles
IBK153 EFIV (Ivalo) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 1:35 502.11 miles
IBK152 EFHK (Helsinki-Vanda) EFIV (Ivalo) B737-800 1:40 502.11 miles
NAX358 EFHK (Helsinki-Vanda) EPGD (Gdansk Lech Walesa) B737-800 1:40 414.02 miles
NAX350 EFHK (Helsinki-Vanda) EPKK (Krakow-Balice Johannes Paul) B737-800 2:00 640.25 miles
NAX351 EPKK (Krakow-Balice Johannes Paul) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:10 640.25 miles
NAX443 LHBP (Budapest Liszt Ferenc) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:20 799.53 miles
NAX461 LOWS (Salzburg) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:25 860.02 miles
NAX442 EFHK (Helsinki-Vanda) LHBP (Budapest Liszt Ferenc) B737-800 2:25 799.53 miles
NAX460 EFHK (Helsinki-Vanda) LOWS (Salzburg) B737-800 2:35 860.02 miles
NSZ2861 LBSF (Sofia) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:40 1060.99 miles
NSZ609 LIPZ (Venice - Marco Polo) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:50 993.58 miles
NSZ491 LBBG (Burgas) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:50 1071.18 miles
NSZ2941 LIME (Milano-Bergamo Orio Al Serio) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:50 1034.07 miles
NSZ2860 EFHK (Helsinki-Vanda) LBSF (Sofia) B737-800 2:50 1060.99 miles
NSZ608 EFHK (Helsinki-Vanda) LIPZ (Venice - Marco Polo) B737-800 2:55 993.58 miles
NSZ488 EFHK (Helsinki-Vanda) LDPL (Pula) B737-800 2:55 1007.44 miles
NSZ489 LDPL (Pula) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:55 1007.44 miles
NSZ481 LDSP (Split) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:55 1056.42 miles
NAX493 LBWN (Varna) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 2:55 1032.24 miles
NSZ2940 EFHK (Helsinki-Vanda) LIME (Milano-Bergamo Orio Al Serio) B737-800 2:55 1034.07 miles
NSZ2767 EGKK (London Gatwick) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:00 1003.77 miles
NSZ415 LFPG (Paris Charles de Gaulle) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:00 1024.66 miles
NSZ480 EFHK (Helsinki-Vanda) LDSP (Split) B737-800 3:00 1056.42 miles
NSZ485 LDDU (Dubrovnik) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:00 1095.26 miles
NAX492 EFHK (Helsinki-Vanda) LBWN (Varna) B737-800 3:00 1032.24 miles
NSZ484 EFHK (Helsinki-Vanda) LDDU (Dubrovnik) B737-800 3:05 1095.26 miles
NSZ490 EFHK (Helsinki-Vanda) LBBG (Burgas) B737-800 3:05 1071.18 miles
NAX457 LATI (Tirana - Moder Teresa) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:05 1152.84 miles
NSZ2768 EFHK (Helsinki-Vanda) EGKK (London Gatwick) B737-800 3:10 1003.77 miles
NSZ414 EFHK (Helsinki-Vanda) LFPG (Paris Charles de Gaulle) B737-800 3:10 1024.66 miles
NAX456 EFHK (Helsinki-Vanda) LATI (Tirana - Moder Teresa) B737-800 3:10 1152.84 miles
NSZ612 EFHK (Helsinki-Vanda) LIRP (Pisa-Toscana Galileo Galilei) B737-800 3:15 1129.75 miles
NSZ613 LIRP (Pisa-Toscana Galileo Galilei) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:15 1129.75 miles
NSZ453 BKPR (Pristina) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:20 1076.32 miles
NSZ403 LFMN (Nice) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:25 1188.85 miles
NSZ452 EFHK (Helsinki-Vanda) BKPR (Pristina) B737-800 3:25 1076.32 miles
NSZ404 EFHK (Helsinki-Vanda) LFMN (Nice) B737-800 3:30 1188.85 miles
NSZ602 EFHK (Helsinki-Vanda) LIRF (Rome Fiumicino) B737-800 3:30 1207.42 miles
NSZ603 LIRF (Rome Fiumicino) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:30 1207.42 miles
NSZ721 LGAV (Athen - Eleftherios Venizelos) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:30 1346.06 miles
NSZ8711 LGKR (Corfu) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:30 1259.28 miles
NSZ8710 EFHK (Helsinki-Vanda) LGKR (Corfu) B737-800 3:35 1259.28 miles
NSZ720 EFHK (Helsinki-Vanda) LGAV (Athen - Eleftherios Venizelos) B737-800 3:40 1346.06 miles
NSZ703 LGSA (Chania) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:50 1489.9 miles
NSZ716 EFHK (Helsinki-Vanda) LGRP (Rhodes Diagoras) B737-800 3:50 1442.79 miles
NSZ717 LGRP (Rhodes Diagoras) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 3:50 1442.79 miles
NSZ530 EFHK (Helsinki-Vanda) LEBL (Barcelona El Prat) B737-800 3:55 1420.11 miles
NSZ702 EFHK (Helsinki-Vanda) LGSA (Chania) B737-800 3:55 1489.9 miles
NSZ524 EFHK (Helsinki-Vanda) LEPA (Palma de Mallorca) B737-800 4:00 1499.68 miles
NSZ5620 LEBL (Barcelona El Prat) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 4:00 1420.11 miles
NSZ525 LEPA (Palma de Mallorca) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 4:00 1499.68 miles
NSZ742 EFHK (Helsinki-Vanda) LCLK (Larnaca) B737-800 4:05 1566.49 miles
NSZ743 LCLK (Larnaca) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 4:05 1566.49 miles
NSZ5420 LEAL (Alicante Elche) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 4:20 1637.62 miles
NSZ5421 EFHK (Helsinki-Vanda) LEAL (Alicante Elche) B737-800 4:25 1637.62 miles
NSZ5124 LEMG (Malaga) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 4:45 1811.83 miles
NSZ5125 EFHK (Helsinki-Vanda) LEMG (Malaga) B737-800 4:45 1811.83 miles
NAX760 EFHK (Helsinki-Vanda) GMMX (Marrakech Menara) B737-800 5:30 2163.45 miles
NAX761 GMMX (Marrakech Menara) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 5:30 2163.45 miles
NSZ2988 EFHK (Helsinki-Vanda) GMAD (Agadir) B737-800 5:30 2264.36 miles
NSZ2989 GMAD (Agadir) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 5:30 2264.36 miles
NSZ2990 EFHK (Helsinki-Vanda) HEGN (Hurghada International) B737-800 5:30 2024.96 miles
NSZ2991 HEGN (Hurghada International) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 5:30 2024.96 miles
NAX763 GMAD (Agadir) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 5:40 2264.36 miles
NSZ762 EFHK (Helsinki-Vanda) GMAD (Agadir) B737-800 5:50 2264.36 miles
NSZ6520 GCTS (Tenerife - Reina Sofía) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 6:15 2562.71 miles
NSZ503 GCLP (Gran Canaria - Las Palmas) EFHK (Helsinki-Vanda) B737-800 6:15 2538.46 miles
NSZ502 EFHK (Helsinki-Vanda) GCLP (Gran Canaria - Las Palmas) B737-800 6:25 2538.46 miles
NSZ6521 EFHK (Helsinki-Vanda) GCTS (Tenerife - Reina Sofía) B737-800 6:35 2562.71 miles